Новости
- 25.11.2015
- 18.11.2015
- 07.10.2015
Таркетт FAVORIT RAVENA 3
31 кл./3.3 общ./0.3 защит.
Описание
2Выберите удобную Вам ширину линолеума, после укажите нужное количество погонных метров, затем Вы можете оформить заказ или продолжить покупки.*
*Если вам нужно дробное количество метров (например 5,3 м/п) укажите это в примечании к заказу или уточните менеджеру по телефону, после оформления заявки.
**Цена до того, как Вы выбрали ширину, указана за 1м2.
Свойства линолеума коллекции FAVORIT:
Название коллекции | FAVORIT |
Класс применения | 23/31 |
Толщина покрытия общая, мм. (ГОСТ 11529-86 п.2.2) | 3,30 |
Толщина защитного слоя, мм. (ГОСТ 11529 п.2.2.3 - толщина лицевого защитного прозрачного слоя) | 0.30 |
Вес 1 кв.м., кг (ГОСТ 11529) | 2.10 |
Дополнительное защитное покрытие | EXTREME PROTECTION |
Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | КМ-5 |
Безопасность материала (сертификаты) | да |
Намотка стандартного рулона, м. | 25 |
Ширины в действующей коллекции, м | 2,5; 3; 3,5; 4 |
Устойчивость к воздействию влаги | устойчиво |
Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918) | высокая устойчивость |
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581) | высокая устойчивость |
Цветоустойчивость к воде (ISO 105-E01) | да |
Истираемость, г/кв.м. | норма ≤ 30 |
Абсолютная остаточная деформация, мм. (ГОСТ 11529, ISO 24343-1) | норма ≤ 1.00 |
Изменение линейных размеров, %, не более (ГОСТ 11529) | норма ≤ 0.40 |
Индекс снижения уровня ударного шума*, дБ, не менее (ГОСТ 24210) | норма 18 (факт 15**) |
Показатель теплоусвоения*, Вт/кв.м.• К, не более (ГОСТ 25609) | норма 12 (факт 10,5**) |
Срок службы, лет | 15*** |
Специальные эффекты дизайна | Тиснение |
Рецензии
Никаких рецензий на этот товар пока не написано.